
File: C:\Users\Peter Kaspar\Documents\Nemetschek\Allplan\2020\Usr\Local\plstw02.txt

Nemetschek Windows printing device:
===================================
  lpDevMode:
	dmDeviceName:		Microsoft Print to PDF
	dmSpecVersion:		1025
	dmDriverVersion:	1539
	dmSize:			220
	dmDriverExtra:		5200
	dmFields:		77571
	dmOrientation:		DMORIENT_PORTRAIT 
	dmPaperSize:     	DMPAPER_A4                
		210.000000 x 297.000000 mm
	dmPrintQuality:		600
	dmColor:		DMCOLOR_COLOR     
	dmYResolution:		600
===================================
>>> DevNames.Driver==
DeviceName(DevNames)=	Microsoft Print to PDF
DeviceName(DevMode)=	Microsoft Print to PDF
===================================
Breite/Hoehe: 210.015667, 297.010667
Breite/Hoehe: 210.000000, 297.000000
  DMORIENT_PORTRAIT	[pixel]	[mm]
===================================
  LOGPIXELSX		600	23.622
  LOGPIXELSY		600	23.622
  PHYSICALWIDTH		4961	210.016
  PHYSICALHEIGHT	7016	297.011
  PHYSICALOFFSETX	0	0.000
  PHYSICALOFFSETY	0	0.000
  HORZRES		4961	210.016
  VERTRES		7016	297.011
===================================
========DMORIENT_PORTRAIT===========
befor check value:
	PortraitMargin.Right=	0.000000
	PortraitMargin.Bottom=	0.000000
after 1. check value:
	PortraitMargin.Right=	0.000000
	PortraitMargin.Bottom=	0.000000
after 2. check value:
	PortraitMargin.Right=	0.000000
	PortraitMargin.Bottom=	0.000000
===================================
 Windows Print Device:  Plotstandardwerte Version 16.1
  1.Laenge allg.Teil .. 50
  2.Format+Geraet-kenn  777
  3.Aufloesung X....... 23.62
  4.Aufloesung Y....... 23.62
  5.Umr. fuer Dicke.... 1
  6.Clipp-XMIN......... 0
  7.Clipp-YMIN......... 0
  8.Clipp-XMAX......... 210.00
  9.Clipp-YMAX......... 297.00
 10.Blattvorschub [mm]  -1
 11.Gamma-Korrektur ... 0.5000000
 12.Endmove   (-1,0,1)  -1
 13.Automesser(-1,0,1)  -1
 14.Raster-Geraet(1/0)  1
 15.Kopien (-1,0,1) ... -1
 16.Stiftparameter-Def. 2
 17.St_par. (Hard/Soft) -1
 18.StiftFarbdef.(H/S)  -1
 19.Lageoptim. (-1,0,1) -1
 20.Zeilenlaenge ...... 16383
 21.Laenge spez.Teil .. 2
 22.Stift_Nr_Tabelle... 0
 23.Stift_Dicke_Tabelle 15
 24.Stift_Farbe_Tabelle 15
 25.Stiftfarbe(-1,0,1)  1
 26.Initialisierung ... -1
 27.End-Initialis. .... -1
 28.max.Stiftenanzahl.  15
 29.Filling (1/0)...... 1
 30.Polygon-PKT  ...... 1500
 31.Trace-Modus (1/0).. 0
 32.Systemtext(-1,0,1)  -1
 33.Systemline(-1,0,1)  -1
 34.Systemteilkreis ... -1
 35.Papierzufuhr A4 ... -1
 36.Papierzufuhr A3 ... -1
 37.F.farbe-grau(+-1,0) 1
 38.Stiftgesch.(-1,0,W) -1
 39.FillFarbdef.(H/S)   -1
 40.max. RGB-Wert ...   255
 41.Rand_quer_L ....... -1.00
 42.Rand_quer_R ....... -1.00
 43.Rand_quer_O ....... -1.00
 44.Rand_quer_U ....... -1.00
 45.Rand_hoch_L ....... .00
 46.Rand_hoch_R ....... .00
 47.Rand_hoch_O ....... .00
 48.Rand_hoch_U ....... .00
 49.Lnge Farbteil .    256
 50.Flaeche.farbig(0,1) 1
 51. 900305 Kreis aufl. 0
 52. 900320 Reset Form. 0
 53.DickeStiftNr. 1[mm] 0.2500000
 54.DickeStiftNr. 2[mm] 0.3500000
 55.DickeStiftNr. 3[mm] 0.5000000
 56.DickeStiftNr. 4[mm] 0.7000000
 57.DickeStiftNr. 5[mm] 1
 58.DickeStiftNr. 6[mm] 1.4000000
 59.DickeStiftNr. 7[mm] 0.1300000
 60.DickeStiftNr. 8[mm] 0.1800000
 61.DickeStiftNr. 9[mm] 2
 62.DickeStiftNr.10[mm] 2.8000000
 63.DickeStiftNr.11[mm] 0.1300000
 64.DickeStiftNr.12[mm] 0.1800000
 65.DickeStiftNr.13[mm] 0.2500000
 66.DickeStiftNr.14[mm] 0.3500000
 67.DickeStiftNr.15[mm] 0.5000000
 68.RGB f. StiftNr. 1   1
 69.RGB f. StiftNr. 2   5
 70.RGB f. StiftNr. 3   7
 71.RGB f. StiftNr. 4   8
 72.RGB f. StiftNr. 5   2
 73.RGB f. StiftNr. 6   6
 74.RGB f. StiftNr. 7   3
 75.RGB f. StiftNr. 8   4
 76.RGB f. StiftNr. 9   9
 77.RGB f. StiftNr.10   10
 78.RGB f. StiftNr.11   11
 79.RGB f. StiftNr.12   12
 80.RGB f. StiftNr.13   13
 81.RGB f. StiftNr.14   14
 82.RGB f. StiftNr.15   15
 83.RGB Farbe Nr.   0 . 0
 84.RGB Farbe Nr.   1 . 1
 85.RGB Farbe Nr.   2 . 2
 86.RGB Farbe Nr.   3 . 3
 87.RGB Farbe Nr.   4 . 4
 88.RGB Farbe Nr.   5 . 5
 89.RGB Farbe Nr.   6 . 6
 90.RGB Farbe Nr.   7 . 7
 91.RGB Farbe Nr.   8 . 8
 92.RGB Farbe Nr.   9 . 9
 93.RGB Farbe Nr.  10 . 10
 94.RGB Farbe Nr.  11 . 11
 95.RGB Farbe Nr.  12 . 12
 96.RGB Farbe Nr.  13 . 13
 97.RGB Farbe Nr.  14 . 14
 98.RGB Farbe Nr.  15 . 15
 99.RGB Farbe Nr.  16 . 16
100.RGB Farbe Nr.  17 . 17
101.RGB Farbe Nr.  18 . 18
102.RGB Farbe Nr.  19 . 19
103.RGB Farbe Nr.  20 . 20
104.RGB Farbe Nr.  21 . 21
105.RGB Farbe Nr.  22 . 22
106.RGB Farbe Nr.  23 . 23
107.RGB Farbe Nr.  24 . 24
108.RGB Farbe Nr.  25 . 25
109.RGB Farbe Nr.  26 . 26
110.RGB Farbe Nr.  27 . 27
111.RGB Farbe Nr.  28 . 28
112.RGB Farbe Nr.  29 . 29
113.RGB Farbe Nr.  30 . 30
114.RGB Farbe Nr.  31 . 31
115.RGB Farbe Nr.  32 . 32
116.RGB Farbe Nr.  33 . 33
117.RGB Farbe Nr.  34 . 34
118.RGB Farbe Nr.  35 . 35
119.RGB Farbe Nr.  36 . 36
120.RGB Farbe Nr.  37 . 37
121.RGB Farbe Nr.  38 . 38
122.RGB Farbe Nr.  39 . 39
123.RGB Farbe Nr.  40 . 40
124.RGB Farbe Nr.  41 . 41
125.RGB Farbe Nr.  42 . 42
126.RGB Farbe Nr.  43 . 43
127.RGB Farbe Nr.  44 . 44
128.RGB Farbe Nr.  45 . 45
129.RGB Farbe Nr.  46 . 46
130.RGB Farbe Nr.  47 . 47
131.RGB Farbe Nr.  48 . 48
132.RGB Farbe Nr.  49 . 49
133.RGB Farbe Nr.  50 . 50
134.RGB Farbe Nr.  51 . 51
135.RGB Farbe Nr.  52 . 52
136.RGB Farbe Nr.  53 . 53
137.RGB Farbe Nr.  54 . 54
138.RGB Farbe Nr.  55 . 55
139.RGB Farbe Nr.  56 . 56
140.RGB Farbe Nr.  57 . 57
141.RGB Farbe Nr.  58 . 58
142.RGB Farbe Nr.  59 . 59
143.RGB Farbe Nr.  60 . 60
144.RGB Farbe Nr.  61 . 61
145.RGB Farbe Nr.  62 . 62
146.RGB Farbe Nr.  63 . 63
147.RGB Farbe Nr.  64 . 64
148.RGB Farbe Nr.  65 . 65
149.RGB Farbe Nr.  66 . 66
150.RGB Farbe Nr.  67 . 67
151.RGB Farbe Nr.  68 . 68
152.RGB Farbe Nr.  69 . 69
153.RGB Farbe Nr.  70 . 70
154.RGB Farbe Nr.  71 . 71
155.RGB Farbe Nr.  72 . 72
156.RGB Farbe Nr.  73 . 73
157.RGB Farbe Nr.  74 . 74
158.RGB Farbe Nr.  75 . 75
159.RGB Farbe Nr.  76 . 76
160.RGB Farbe Nr.  77 . 77
161.RGB Farbe Nr.  78 . 78
162.RGB Farbe Nr.  79 . 79
163.RGB Farbe Nr.  80 . 80
164.RGB Farbe Nr.  81 . 81
165.RGB Farbe Nr.  82 . 82
166.RGB Farbe Nr.  83 . 83
167.RGB Farbe Nr.  84 . 84
168.RGB Farbe Nr.  85 . 85
169.RGB Farbe Nr.  86 . 86
170.RGB Farbe Nr.  87 . 87
171.RGB Farbe Nr.  88 . 88
172.RGB Farbe Nr.  89 . 89
173.RGB Farbe Nr.  90 . 90
174.RGB Farbe Nr.  91 . 91
175.RGB Farbe Nr.  92 . 92
176.RGB Farbe Nr.  93 . 93
177.RGB Farbe Nr.  94 . 94
178.RGB Farbe Nr.  95 . 95
179.RGB Farbe Nr.  96 . 96
180.RGB Farbe Nr.  97 . 97
181.RGB Farbe Nr.  98 . 98
182.RGB Farbe Nr.  99 . 99
183.RGB Farbe Nr. 100 . 100
184.RGB Farbe Nr. 101 . 101
185.RGB Farbe Nr. 102 . 102
186.RGB Farbe Nr. 103 . 103
187.RGB Farbe Nr. 104 . 104
188.RGB Farbe Nr. 105 . 105
189.RGB Farbe Nr. 106 . 106
190.RGB Farbe Nr. 107 . 107
191.RGB Farbe Nr. 108 . 108
192.RGB Farbe Nr. 109 . 109
193.RGB Farbe Nr. 110 . 110
194.RGB Farbe Nr. 111 . 111
195.RGB Farbe Nr. 112 . 112
196.RGB Farbe Nr. 113 . 113
197.RGB Farbe Nr. 114 . 114
198.RGB Farbe Nr. 115 . 115
199.RGB Farbe Nr. 116 . 116
200.RGB Farbe Nr. 117 . 117
201.RGB Farbe Nr. 118 . 118
202.RGB Farbe Nr. 119 . 119
203.RGB Farbe Nr. 120 . 120
204.RGB Farbe Nr. 121 . 121
205.RGB Farbe Nr. 122 . 122
206.RGB Farbe Nr. 123 . 123
207.RGB Farbe Nr. 124 . 124
208.RGB Farbe Nr. 125 . 125
209.RGB Farbe Nr. 126 . 126
210.RGB Farbe Nr. 127 . 127
211.RGB Farbe Nr. 128 . 128
212.RGB Farbe Nr. 129 . 129
213.RGB Farbe Nr. 130 . 130
214.RGB Farbe Nr. 131 . 131
215.RGB Farbe Nr. 132 . 132
216.RGB Farbe Nr. 133 . 133
217.RGB Farbe Nr. 134 . 134
218.RGB Farbe Nr. 135 . 135
219.RGB Farbe Nr. 136 . 136
220.RGB Farbe Nr. 137 . 137
221.RGB Farbe Nr. 138 . 138
222.RGB Farbe Nr. 139 . 139
223.RGB Farbe Nr. 140 . 140
224.RGB Farbe Nr. 141 . 141
225.RGB Farbe Nr. 142 . 142
226.RGB Farbe Nr. 143 . 143
227.RGB Farbe Nr. 144 . 144
228.RGB Farbe Nr. 145 . 145
229.RGB Farbe Nr. 146 . 146
230.RGB Farbe Nr. 147 . 147
231.RGB Farbe Nr. 148 . 148
232.RGB Farbe Nr. 149 . 149
233.RGB Farbe Nr. 150 . 150
234.RGB Farbe Nr. 151 . 151
235.RGB Farbe Nr. 152 . 152
236.RGB Farbe Nr. 153 . 153
237.RGB Farbe Nr. 154 . 154
238.RGB Farbe Nr. 155 . 155
239.RGB Farbe Nr. 156 . 156
240.RGB Farbe Nr. 157 . 157
241.RGB Farbe Nr. 158 . 158
242.RGB Farbe Nr. 159 . 159
243.RGB Farbe Nr. 160 . 160
244.RGB Farbe Nr. 161 . 161
245.RGB Farbe Nr. 162 . 162
246.RGB Farbe Nr. 163 . 163
247.RGB Farbe Nr. 164 . 164
248.RGB Farbe Nr. 165 . 165
249.RGB Farbe Nr. 166 . 166
250.RGB Farbe Nr. 167 . 167
251.RGB Farbe Nr. 168 . 168
252.RGB Farbe Nr. 169 . 169
253.RGB Farbe Nr. 170 . 170
254.RGB Farbe Nr. 171 . 171
255.RGB Farbe Nr. 172 . 172
256.RGB Farbe Nr. 173 . 173
257.RGB Farbe Nr. 174 . 174
258.RGB Farbe Nr. 175 . 175
259.RGB Farbe Nr. 176 . 176
260.RGB Farbe Nr. 177 . 177
261.RGB Farbe Nr. 178 . 178
262.RGB Farbe Nr. 179 . 179
263.RGB Farbe Nr. 180 . 180
264.RGB Farbe Nr. 181 . 181
265.RGB Farbe Nr. 182 . 182
266.RGB Farbe Nr. 183 . 183
267.RGB Farbe Nr. 184 . 184
268.RGB Farbe Nr. 185 . 185
269.RGB Farbe Nr. 186 . 186
270.RGB Farbe Nr. 187 . 187
271.RGB Farbe Nr. 188 . 188
272.RGB Farbe Nr. 189 . 189
273.RGB Farbe Nr. 190 . 190
274.RGB Farbe Nr. 191 . 191
275.RGB Farbe Nr. 192 . 192
276.RGB Farbe Nr. 193 . 193
277.RGB Farbe Nr. 194 . 194
278.RGB Farbe Nr. 195 . 195
279.RGB Farbe Nr. 196 . 196
280.RGB Farbe Nr. 197 . 197
281.RGB Farbe Nr. 198 . 198
282.RGB Farbe Nr. 199 . 199
283.RGB Farbe Nr. 200 . 200
284.RGB Farbe Nr. 201 . 201
285.RGB Farbe Nr. 202 . 202
286.RGB Farbe Nr. 203 . 203
287.RGB Farbe Nr. 204 . 204
288.RGB Farbe Nr. 205 . 205
289.RGB Farbe Nr. 206 . 206
290.RGB Farbe Nr. 207 . 207
291.RGB Farbe Nr. 208 . 208
292.RGB Farbe Nr. 209 . 209
293.RGB Farbe Nr. 210 . 210
294.RGB Farbe Nr. 211 . 211
295.RGB Farbe Nr. 212 . 212
296.RGB Farbe Nr. 213 . 213
297.RGB Farbe Nr. 214 . 214
298.RGB Farbe Nr. 215 . 215
299.RGB Farbe Nr. 216 . 216
300.RGB Farbe Nr. 217 . 217
301.RGB Farbe Nr. 218 . 218
302.RGB Farbe Nr. 219 . 219
303.RGB Farbe Nr. 220 . 220
304.RGB Farbe Nr. 221 . 221
305.RGB Farbe Nr. 222 . 222
306.RGB Farbe Nr. 223 . 223
307.RGB Farbe Nr. 224 . 224
308.RGB Farbe Nr. 225 . 225
309.RGB Farbe Nr. 226 . 226
310.RGB Farbe Nr. 227 . 227
311.RGB Farbe Nr. 228 . 228
312.RGB Farbe Nr. 229 . 229
313.RGB Farbe Nr. 230 . 230
314.RGB Farbe Nr. 231 . 231
315.RGB Farbe Nr. 232 . 232
316.RGB Farbe Nr. 233 . 233
317.RGB Farbe Nr. 234 . 234
318.RGB Farbe Nr. 235 . 235
319.RGB Farbe Nr. 236 . 236
320.RGB Farbe Nr. 237 . 237
321.RGB Farbe Nr. 238 . 238
322.RGB Farbe Nr. 239 . 239
323.RGB Farbe Nr. 240 . 240
324.RGB Farbe Nr. 241 . 241
325.RGB Farbe Nr. 242 . 242
326.RGB Farbe Nr. 243 . 243
327.RGB Farbe Nr. 244 . 244
328.RGB Farbe Nr. 245 . 245
329.RGB Farbe Nr. 246 . 246
330.RGB Farbe Nr. 247 . 247
331.RGB Farbe Nr. 248 . 248
332.RGB Farbe Nr. 249 . 249
333.RGB Farbe Nr. 250 . 250
334.RGB Farbe Nr. 251 . 251
335.RGB Farbe Nr. 252 . 252
336.RGB Farbe Nr. 253 . 253
337.RGB Farbe Nr. 254 . 254
338.RGB Farbe Nr. 255 . 255
